7月の収入

種類 | 金額 |
---|---|
仕事 | 4,692円 |
投資 | 0円 |
LINEスタンプ | 0円 |
ブログ | 0円 |
YouTube | 0円 |
ラジオ | 0円 |
アフィリエイト | 0円 |
ハンドメイド | 0円 |
合計 | 4,692円 |
・・・やばい!!マジでこれはやばい!!
両方の肺で気胸が再発したおかげでUberEatsができず、収入がまずいことに・・・。
UberEats以外で稼がないと!!
7月の支出

種類 | 金額 |
---|---|
家賃 | 50,000円 |
年金 | 16,590円 |
健康保険 | 8,380円 |
PC保険 | 1,078円 |
ネット回線 | 5,216円 |
携帯 | 5,105円 |
ブログ | 674円 |
amazon | 408円 |
貴金属 | 3,075円 |
その他 | 72,551円 |
合計 | 163,077円 |
その他の出費が多すぎる!!
決して無駄遣いをしたわけではないのですが、これは流石にヤバイとしかいえない・・・。
うん、働こうね・・・
7月時点での資産

種類 | 金額 |
---|---|
現金 | 369,074円 |
仮想通貨 | 64,490円 |
株式 | 104,740円 |
貴金属 | 37,835円 |
ポイント | 46円 |
ポイント(仮) | 0円 |
合計 | 1,156,185円 |
先月、現金の半分を仮想通貨にしましたが、底値で拾えたおかげで含み益に。
できれば次の上昇トレンドで利確したいので今は働いて現金を増やすしか無いですね。
なりふりかまってられない!!